
| Chỉ tiêu | Thông số | |
|---|---|---|
| Dung tích xếp hàng (m²) [1] | 8.0 | |
| Diện tích xếp hàng (m³) [1] | 10.8 | |
| Chiều dài hành lý tối đa (mm) [1] | 3265 | |
| Tự trọng (kg) tại mức trọng lượng toàn tải [2] | 3.5 t | 2050 |
| Tải trọng tại mức trọng lượng toàn tải (kg) with GVW of | 3.5 t | 1450 |
| Tải trọng tối đa lên mui xe (kg) | 300 | |
| Tải trọng kéo tối đa có phanh/ không phanh (kg) [3] | 2000/750 | |
| Vòng quay tối thiểu (m) | 12.2 | |
| Hệ thống truyền động | 4x2 |
[1] Nếu không lắp ghế trong khoang hành khách
[2] Thông số tự trọng được xác định theo tiêu chuẩn châu Âu EC Directive áp dụng cho các xe trong phạm vi 92/21/EEC or 97/27/EC, (tự trọng đã bao gồm bánh xe dự phòng, bộ đồ nghề, móc kéo nếu có do nhà sản xuất trang bị theo xe, bình nhiên liệu đầy 90%, có một tài xế nặng 68 kg và 7kg hành lý), xe được trang bị tiêu chuẩn.
Vui lòng liên hệ các đại lý Mercedes-Benz để có số liệu chính xác và cập nhật.
[1] Hình ảnh trên trang web này được sử dụng để minh họa. Một số chi tiết có thể khác với thực tế.